发布时间:2019-05-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 286.51 | 286.51 | 286.51 | ↑0.37 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | ↑0.45 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3490 | 3492 | 3491 | ↑2 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3475 | 3477 | 3476 | ↑2 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3460 | 3462 | 3461 | ↑2 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 186 | 188 | 187 | ↓2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 332 | 334 | 333 | ↓1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 749 | 750 | 749.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 385 | 390 | 387.5 | 0 |







