发布时间:2019-05-22
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 189250 | 187700 | -1550 |
| 铝 | 1225400 | 1222625 | -2775 |
| 锌 | 103900 | 103725 | -175 |
| 镍 | 164532 | 165132 | 600 |
| 铅 | 73275 | 73025 | -250 |
| 锡 | 1600 | 1375 | -225 |
| 铝合金 | 7080 | 7040 | -40 |







