发布时间:2019-05-21
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14300 | 14500 | 14400 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14850 | 15150 | 15000 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14850 | 15050 | 14950 | ↓50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14850 | 14950 | 14900 | ↓50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 16600 | 16700 | 16650 | ↓150 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 128000 | 129500 | 128750 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 21940 | 22140 | 22040 | ↓130 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22240 | 22440 | 22340 | ↓130 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 52200 | 52700 | 52450 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51200 | 52300 | 51750 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 141800 | 151800 | 146800 | 0 |







