发布时间:2019-05-20
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 190550 | 188725 | -1825 |
| 铝 | 1239975 | 1231200 | -8775 |
| 锌 | 105300 | 104850 | -450 |
| 镍 | 164400 | 164100 | -300 |
| 铅 | 73400 | 73300 | -100 |
| 锡 | 1515 | 1600 | 85 |
| 铝合金 | 7300 | 7080 | -220 |







