发布时间:2019-05-09
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 227200 | 217975 | -9225 |
| 铝 | 1275200 | 1274450 | -750 |
| 锌 | 94300 | 97025 | 2725 |
| 镍 | 171108 | 170436 | -672 |
| 铅 | 74200 | 74075 | -125 |
| 锡 | 740 | 860 | 120 |
| 铝合金 | 8140 | 8020 | -120 |







