发布时间:2019-05-09
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14450 | 14650 | 14550 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14600 | 14900 | 14750 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 16900 | 17000 | 16950 | ↓100 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 129500 | 131000 | 130250 | ↓500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 22030 | 22230 | 22130 | ↓370 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22330 | 22530 | 22430 | ↓370 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 52000 | 52500 | 52250 | ↓300 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51000 | 52100 | 51550 | ↓300 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 141600 | 151600 | 146600 | ↓300 |







