发布时间:2019-05-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 282.7 | 282.7 | 282.7 | ↑0.6 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 282.6 | 282.6 | 282.6 | ↑0.6 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3520 | 3522 | 3521 | ↑11 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3505 | 3507 | 3506 | ↑11 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3490 | 3492 | 3491 | ↑11 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 198 | 200 | 199 | ↓2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 330 | 332 | 331 | ↓3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 753 | 754 | 753.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 377 | 382 | 379.5 | 0 |







