发布时间:2019-05-03
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 231950 | 228275 | -3675 |
| 铝 | 1227650 | 1250250 | 22600 |
| 锌 | 88750 | 87775 | -975 |
| 镍 | 173058 | 172902 | -156 |
| 铅 | 74425 | 74400 | -25 |
| 锡 | 890 | 760 | -130 |
| 铝合金 | 8540 | 8540 | 0 |







