发布时间:2019-05-02
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 225925 | 231950 | 6025 |
| 铝 | 1135300 | 1227650 | 92350 |
| 锌 | 85050 | 88750 | 3700 |
| 镍 | 173058 | 173058 | 0 |
| 铅 | 74425 | 74425 | 0 |
| 锡 | 890 | 890 | 0 |
| 铝合金 | 8540 | 8540 | 0 |







