发布时间:2019-04-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 278.11 | 278.11 | 278.11 | ↓1.5 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 278.58 | 278.58 | 278.58 | ↓0.92 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3500 | 3502 | 3501 | 0 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3485 | 3487 | 3486 | 0 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3470 | 3472 | 3471 | 0 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 201 | 203 | 202 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 338 | 340 | 339 | ↑6 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 741 | 742 | 741.5 | ↓2 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 373 | 378 | 375.5 | ↓1 |







