发布时间:2019-04-17
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14550 | 14750 | 14650 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14550 | 14850 | 14700 | ↑100 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14550 | 14750 | 14650 | ↑100 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14650 | 14750 | 14700 | ↑150 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17000 | 17100 | 17050 | ↑25 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 130500 | 132000 | 131250 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 22930 | 23130 | 23030 | ↓290 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 23230 | 23430 | 23330 | ↓290 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53900 | 54400 | 54150 | ↑200 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 52900 | 54000 | 53450 | ↑200 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 143600 | 153600 | 148600 | ↑200 |







