发布时间:2019-04-16
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 191750 | 190500 | -1250 |
| 铝 | 1074450 | 1068325 | -6125 |
| 锌 | 56125 | 66475 | 10350 |
| 镍 | 177708 | 177198 | -510 |
| 铅 | 75650 | 75450 | -200 |
| 锡 | 905 | 840 | -65 |
| 铝合金 | 9000 | 9000 | 0 |







