发布时间:2019-04-12
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 283.04 | 283.04 | 283.04 | ↓2.44 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | ↓2.25 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3520 | 3522 | 3521 | ↓38 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3505 | 3507 | 3506 | ↓38 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3490 | 3492 | 3491 | ↓38 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 205 | 207 | 206 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 335 | 337 | 336 | ↓4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 762 | 763 | 762.5 | ↓2 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 375 | 380 | 377.5 | ↑1 |







