发布时间:2019-04-11
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 197525 | 194425 | -3100 |
| 铝 | 1090625 | 1086075 | -4550 |
| 锌 | 52550 | 52350 | -200 |
| 镍 | 179442 | 179322 | -120 |
| 铅 | 78125 | 77400 | -725 |
| 锡 | 910 | 910 | 0 |
| 铝合金 | 9000 | 9000 | 0 |







