发布时间:2019-04-11
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14550 | 14750 | 14650 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14450 | 14650 | 14550 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17100 | 17250 | 17175 | ↓175 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 131500 | 133000 | 132250 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 23540 | 23740 | 23640 | ↓20 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 23840 | 24040 | 23940 | ↓20 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53600 | 54100 | 53850 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 52600 | 53700 | 53150 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 143200 | 153400 | 148300 | 0 |







