发布时间:2019-04-10
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 284.62 | 284.62 | 284.62 | ↑0.54 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 284.62 | 284.62 | 284.62 | ↑0.52 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3560 | 3562 | 3561 | ↓10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3545 | 3547 | 3546 | ↓10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3530 | 3532 | 3531 | ↓10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 203 | 205 | 204 | ↓4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 339 | 341 | 340 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 773 | 774 | 773.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 374 | 379 | 376.5 | 0 |







