发布时间:2019-04-09
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 284.08 | 284.08 | 284.08 | ↑0.77 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | ↑0.8 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3570 | 3572 | 3571 | ↑15 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3555 | 3557 | 3556 | ↑15 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3540 | 3542 | 3541 | ↑15 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 207 | 209 | 208 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 338 | 340 | 339 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 773 | 774 | 773.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 374 | 379 | 376.5 | 0 |







