发布时间:2019-04-04
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 167950 | 198325 | 30375 |
| 铝 | 1108825 | 1110275 | 1450 |
| 锌 | 50900 | 50875 | -25 |
| 镍 | 181644 | 181056 | -588 |
| 铅 | 78750 | 78750 | 0 |
| 锡 | 920 | 920 | 0 |
| 铝合金 | 9300 | 9300 | 0 |







