发布时间:2019-04-04
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14650 | 14850 | 14750 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14450 | 14750 | 14600 | ↑50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14450 | 14650 | 14550 | ↑50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | ↑50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17350 | 17500 | 17425 | ↑25 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 131500 | 133000 | 132250 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 24000 | 24200 | 24100 | ↑440 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 24300 | 24500 | 24400 | ↑440 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53800 | 54300 | 54050 | ↑400 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 52800 | 53900 | 53350 | ↑400 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 143400 | 153600 | 148500 | ↑400 |







