发布时间:2019-04-03
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 167425 | 167950 | 525 |
| 铝 | 1115000 | 1108825 | -6175 |
| 锌 | 50850 | 50900 | 50 |
| 镍 | 182094 | 181644 | -450 |
| 铅 | 78750 | 78750 | 0 |
| 锡 | 920 | 920 | 0 |
| 铝合金 | 9200 | 9300 | 100 |







