发布时间:2019-04-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 281.94 | 281.94 | 281.94 | ↓0.5 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 281.6 | 281.6 | 281.6 | ↓0.4 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3520 | 3522 | 3521 | ↑2 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3505 | 3507 | 3506 | ↑2 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3490 | 3492 | 3491 | ↑2 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 196 | 198 | 197 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 346 | 348 | 347 | ↑6 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 792 | 793 | 792.5 | ↓22 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 374 | 379 | 376.5 | 0 |







