发布时间:2019-04-01
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 168525 | 168525 | 0 |
| 铝 | 1129175 | 1122825 | -6350 |
| 锌 | 52325 | 51275 | -1050 |
| 镍 | 182574 | 182466 | -108 |
| 铅 | 78750 | 78750 | 0 |
| 锡 | 1000 | 950 | -50 |
| 铝合金 | 9200 | 9200 | 0 |







