发布时间:2019-04-01
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 282.44 | 282.44 | 282.44 | ↑0.14 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 282 | 282 | 282 | ↑0.1 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3518 | 3520 | 3519 | ↓72 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3503 | 3505 | 3504 | ↓72 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3488 | 3490 | 3489 | ↓72 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 195 | 197 | 196 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 340 | 342 | 341 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 814 | 815 | 814.5 | ↓19 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 374 | 379 | 376.5 | ↓1 |







