发布时间:2019-03-27
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14500 | 14800 | 14650 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14500 | 14700 | 14600 | ↓50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14550 | 14650 | 14600 | ↓50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17550 | 17700 | 17625 | ↓25 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 132500 | 134000 | 133250 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 23710 | 23910 | 23810 | ↑240 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 24010 | 24210 | 24110 | ↑240 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53600 | 54100 | 53850 | ↑100 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 52600 | 53700 | 53150 | ↑100 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 143100 | 153300 | 148200 | ↑100 |







