发布时间:2019-03-27
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 287.55 | 287.55 | 287.55 | ↓0.32 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 287.4 | 287.4 | 287.4 | ↓0.22 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3680 | 3682 | 3681 | ↓8 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3665 | 3667 | 3666 | ↓8 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3650 | 3652 | 3651 | ↓8 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 200 | 202 | 201 | ↑2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 381 | 383 | 382 | ↓6 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 847 | 848 | 847.5 | ↑1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 374 | 379 | 376.5 | 0 |







