发布时间:2019-03-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | ↓0.14 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 284.33 | 284.33 | 284.33 | ↓0.17 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3608 | 3610 | 3609 | ↓32 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3593 | 3595 | 3594 | ↓32 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3578 | 3580 | 3579 | ↓32 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 194 | 196 | 195 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 379 | 381 | 380 | ↑3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 799 | 800 | 799.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 373 | 378 | 375.5 | ↓1 |







