发布时间:2019-03-12
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 113525 | 112725 | -800 |
| 铝 | 1213125 | 1205725 | -7400 |
| 锌 | 59450 | 59200 | -250 |
| 镍 | 194046 | 193254 | -792 |
| 铅 | 76450 | 76700 | 250 |
| 锡 | 1200 | 1160 | -40 |
| 铝合金 | 9020 | 9080 | 60 |







