发布时间:2019-03-11
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14300 | 14600 | 14450 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17850 | 18000 | 17925 | ↓100 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 132000 | 133500 | 132750 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 22690 | 22890 | 22790 | ↑10 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22990 | 23190 | 23090 | ↑10 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53800 | 54300 | 54050 | ↓100 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 52800 | 53900 | 53350 | ↓100 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 143200 | 153400 | 148300 | 0 |







