发布时间:2019-01-30
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 147600 | 149100 | 1500 |
| 铝 | 1296125 | 1289775 | -6350 |
| 锌 | 114650 | 113975 | -675 |
| 镍 | 203058 | 202032 | -1026 |
| 铅 | 78125 | 76750 | -1375 |
| 锡 | 1870 | 1845 | -25 |
| 铝合金 | 9660 | 9660 | 0 |







