发布时间:2019-01-30
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 286.35 | 286.35 | 286.35 | ↑0.7 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 286.4 | 286.4 | 286.4 | ↑1 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3703 | 3705 | 3704 | ↑13 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3688 | 3690 | 3689 | ↑13 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3673 | 3675 | 3674 | ↑13 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 190 | 192 | 191 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 333 | 335 | 334 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 76 | 77 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 636 | 637 | 636.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 375 | 380 | 377.5 | 0 |







