发布时间:2019-01-22
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 145025 | 145025 | 0 |
| 铝 | 1301650 | 1301625 | -25 |
| 锌 | 119925 | 118825 | -1100 |
| 镍 | 200466 | 202668 | 2202 |
| 铅 | 91750 | 88550 | -3200 |
| 锡 | 1090 | 1090 | 0 |
| 铝合金 | 9940 | 9860 | -80 |







