发布时间:2019-01-21
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 135100 | 145025 | 9925 |
| 铝 | 1303475 | 1301650 | -1825 |
| 锌 | 121650 | 119925 | -1725 |
| 镍 | 201228 | 200466 | -762 |
| 铅 | 93025 | 91750 | -1275 |
| 锡 | 1150 | 1090 | -60 |
| 铝合金 | 10140 | 9940 | -200 |







