发布时间:2019-01-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 283.74 | 283.74 | 283.74 | ↑0.46 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 283.56 | 283.56 | 283.56 | ↑0.51 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3688 | 3690 | 3689 | 0 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3673 | 3675 | 3674 | 0 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3658 | 3660 | 3659 | 0 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 190 | 192 | 191 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 350 | 352 | 351 | ↑12 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 633 | 634 | 633.5 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 377 | 382 | 379.5 | 0 |







