发布时间:2019-01-09
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 132350 | 132675 | 325 |
| 铝 | 1283500 | 1281400 | -2100 |
| 锌 | 127600 | 127275 | -325 |
| 镍 | 204852 | 204618 | -234 |
| 铅 | 107025 | 106475 | -550 |
| 锡 | 1545 | 1545 | 0 |
| 铝合金 | 10600 | 10400 | -200 |







