发布时间:2018-12-17
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| S MM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14100 | 14400 | 14250 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14150 | 14250 | 14200 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 18650 | 18750 | 18700 | ↓75 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 129500 | 131500 | 130500 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 22530 | 22730 | 22630 | ↑250 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22830 | 23030 | 22930 | ↑250 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 52300 | 53100 | 52700 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51500 | 52100 | 51800 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 142000 | 152000 | 147000 | 0 |







