发布时间:2018-11-20
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 151625 | 145250 | -6375 |
| 铝 | 1070925 | 1073050 | 2125 |
| 锌 | 123625 | 122625 | -1000 |
| 镍 | 215328 | 215562 | 234 |
| 铅 | 110175 | 109950 | -225 |
| 锡 | 3055 | 3055 | 0 |
| 铝合金 | 12660 | 12660 | 0 |







