发布时间:2018-11-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 273.99 | 273.99 | 273.99 | ↑0.17 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 273.8 | 273.8 | 273.8 | ↑0.15 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3510 | 3512 | 3511 | ↓3 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3495 | 3497 | 3496 | ↓3 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3480 | 3482 | 3481 | ↓3 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 205 | 207 | 206 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 295 | 297 | 296 | ↓4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 79 | 80 | 79.5 | ↑1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 666 | 667 | 666.5 | ↑4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 386 | 391 | 388.5 | 0 |







