发布时间:2018-11-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 273.82 | 273.82 | 273.82 | ↑1.44 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 273.65 | 273.65 | 273.65 | ↑1.5 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3513 | 3515 | 3514 | ↑5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3498 | 3500 | 3499 | ↑5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3483 | 3485 | 3484 | ↑5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 204 | 206 | 205 | ↑2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 299 | 301 | 300 | ↑7 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 78 | 79 | 78.5 | ↓1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 662 | 663 | 662.5 | ↑2 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 386 | 391 | 388.5 | ↓1 |







