发布时间:2018-11-16
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 272.38 | 272.38 | 272.38 | ↑0.88 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 272.15 | 272.15 | 272.15 | ↑0.95 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3508 | 3510 | 3509 | ↑30 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3493 | 3495 | 3494 | ↑30 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3478 | 3480 | 3479 | ↑30 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 202 | 204 | 203 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 292 | 294 | 293 | ↑4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 79 | 80 | 79.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 660 | 661 | 660.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 387 | 392 | 389.5 | 0 |







