发布时间:2018-11-15
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 167075 | 166450 | -625 |
| 铝 | 1057450 | 1058125 | 675 |
| 锌 | 130900 | 125400 | -5500 |
| 镍 | 216306 | 216174 | -132 |
| 铅 | 110975 | 110900 | -75 |
| 锡 | 3010 | 3010 | 0 |
| 铝合金 | 12860 | 12860 | 0 |







