发布时间:2018-11-13
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| S MM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15250 | 15450 | 15350 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14350 | 14650 | 14500 | ↓100 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14350 | 14550 | 14450 | ↓100 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14400 | 14500 | 14450 | ↓100 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 18650 | 18750 | 18700 | ↓25 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 134000 | 136000 | 135000 | ↑2000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 22610 | 22810 | 22710 | ↓250 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22910 | 23110 | 23010 | ↓250 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 52200 | 53500 | 52850 | ↓250 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51500 | 52300 | 51900 | ↓150 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 142000 | 152000 | 147000 | 0 |







