发布时间:2018-11-08
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 174200 | 172325 | -1875 |
| 铝 | 1053675 | 1055025 | 1350 |
| 锌 | 134300 | 133600 | -700 |
| 镍 | 217410 | 217314 | -96 |
| 铅 | 111975 | 111875 | -100 |
| 锡 | 3235 | 3070 | -165 |
| 铝合金 | 13280 | 13000 | -280 |







