发布时间:2018-11-07
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | ↓0.13 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 274.65 | 274.65 | 274.65 | ↓0.25 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3539 | 3541 | 3540 | ↓10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3524 | 3526 | 3525 | ↓10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3509 | 3511 | 3510 | ↓10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 208 | 210 | 209 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 283 | 285 | 284 | ↓3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 78 | 79 | 78.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 638 | 639 | 638.5 | ↑4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 385 | 390 | 387.5 | 0 |







