发布时间:2018-11-06
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 177950 | 175400 | -2550 |
| 铝 | 1050475 | 1049700 | -775 |
| 锌 | 135825 | 134750 | -1075 |
| 镍 | 218430 | 217686 | -744 |
| 铅 | 112575 | 112100 | -475 |
| 锡 | 3195 | 3235 | 40 |
| 铝合金 | 13460 | 13300 | -160 |







