发布时间:2018-11-01
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | ↓0.8 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | ↓0.83 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3506 | 3508 | 3507 | ↓20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3491 | 3493 | 3492 | ↓20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3476 | 3478 | 3477 | ↓20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 203 | 205 | 204 | ↑2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 276 | 278 | 277 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 78 | 79 | 78.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 640 | 641 | 640.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 388 | 393 | 390.5 | 0 |







