发布时间:2018-10-26
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 9616 | 4281 | 9935 | 1844 | 319 | -2437 | 105719 | 108156 | 2437 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 3443 | 1874 | 3227 | 1325 | -216 | -549 | 58126 | 58675 | 549 | |
| 上海裕强 | 9659 | 5783 | 10587 | 5159 | 928 | -624 | 14217 | 14841 | 624 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 1817 | 405 | 3820 | 405 | 2003 | 0 | 29595 | 29595 | 0 | |
| 合计 | 24535 | 12343 | 27569 | 8733 | 3034 | -3610 | 392657 | 396267 | 3610 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1391 | 754 | 542 | 151 | -849 | -603 | 19246 | 19849 | 603 |
| 南储仓储 | 18732 | 10122 | 13988 | 5619 | -4744 | -4503 | 59878 | 64381 | 4503 | |
| 中金圣源 | 3493 | 2896 | 3243 | 253 | -250 | -2643 | 27104 | 29747 | 2643 | |
| 广储830三水西 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 23738 | 13772 | 17895 | 6023 | -5843 | -7749 | 126228 | 133977 | 7749 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 252 | 0 | 100 | 0 | -152 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 507 | 451 | 462 | 200 | -45 | -251 | 9549 | 9800 | 251 | |
| 合计 | 759 | 451 | 562 | 200 | -197 | -251 | 54549 | 54800 | 251 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 40 | 25 | 206 | 25 | 166 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 康运萧山 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 4399 | 3946 | 2184 | 451 | -2215 | -3495 | 6054 | 9549 | 3495 | |
| 合计 | 4447 | 3971 | 2390 | 476 | -2057 | -3495 | 36029 | 39524 | 3495 | |
| 总计 | 53479 | 30537 | 48416 | 15432 | -5063 | -15105 | 609463 | 624568 | 15105 | |







