发布时间:2018-10-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 277.37 | 277.37 | 277.37 | ↓0.36 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 277.2 | 277.2 | 277.2 | ↓0.4 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3574 | 3576 | 3575 | ↓10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3559 | 3561 | 3560 | ↓10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3544 | 3546 | 3545 | ↓10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 201 | 203 | 202 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 283 | 285 | 284 | ↓1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 650 | 651 | 650.5 | ↓2 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 387 | 392 | 389.5 | ↑3 |







