发布时间:2018-10-25
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 277.73 | 277.73 | 277.73 | ↑1.18 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 277.6 | 277.6 | 277.6 | ↑1.15 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3584 | 3586 | 3585 | ↑4 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3569 | 3571 | 3570 | ↑4 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3554 | 3556 | 3555 | ↑4 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 201 | 203 | 202 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 284 | 286 | 285 | ↓3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 652 | 653 | 652.5 | ↑1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 384 | 389 | 386.5 | 0 |







