发布时间:2018-10-24
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 276.55 | 276.55 | 276.55 | ↑1.99 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 276.45 | 276.45 | 276.45 | ↑2 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3580 | 3582 | 3581 | ↑42 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3565 | 3567 | 3566 | ↑42 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3550 | 3552 | 3551 | ↑42 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 200 | 202 | 201 | ↑2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 287 | 289 | 288 | ↑4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 651 | 652 | 651.5 | ↓3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 384 | 389 | 386.5 | 0 |







