发布时间:2018-10-22
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 274.95 | 274.95 | 274.95 | ↓0.35 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | ↓0.19 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3538 | 3540 | 3539 | ↑5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3523 | 3525 | 3524 | ↑5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3508 | 3510 | 3509 | ↑5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 201 | 203 | 202 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 274 | 276 | 275 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 77 | 78 | 77.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 653 | 654 | 653.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 383 | 388 | 385.5 | ↑1 |







